Standings
Top 2 from each group advance to the quarterfinals.
Group A
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +11 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 |
Top 2 advance to the quarterfinals.
Group B
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | +15 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 |
Top 2 advance to the quarterfinals.
Group C
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Top 2 advance to the quarterfinals.

